Διεύθυνση: Δημαρχείο Εμμανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών, Τ.Κ. 62046
Μπορείτε να κατεβάσετε …εδώ… τον πλήρη Τηλεφωνικό Κατάλογο Δήμου.
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | FAX | |
|---|---|---|---|
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | 2321 3 52.610 | 2321 3 52.618 | dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 2321 3 52.612 | adoik@0670.syzefxis.gov.gr | |
| ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ | 2321 3 52.613 | ||
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 2321 3 52.616 | dsymvep@0670.syzefxis.gov.gr | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2321 3 52.624 | oikep@0670.syzefxis.gov.gr | |
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ | 2321 3 52.622 | 2321 3 52.628 | dioikep@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 2321 352.620 | protep@0670.syzefxis.gov.gr | |
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | 2321 3 52.625 | 2321 3 52.628 | dioikep@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2321 3 52.638 | 2321 3 52.608 | log@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΤΑΜΕΙΟ | 2321 3 52.632 | 2321 3 52.683 | tameio@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2321 3 52.644 | 2321 3 52.699 | texnep@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 2321 3 52.640 | 2321 3 52.648 | texnep3@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | 2321 3 52.617 | 2321 3 52.697 | program@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 2321 0 74.451 | 2321 0 74.451 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 2321 3 52.650 | 2321 3 52.658 | ydrep@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | 2321 3 52.635 | 2321 3 52.604 | prom@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΚΑΚΠΟ | 2321 3 52.680 | 2321 3 52.609 | npdep@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 2321 3 52.685 | 2321 3 52.686 | depixep@0670.syzefxis.gov.gr |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 2321 3 52.660 | 2321 3 52.683 | kenkoinep@0670.syzefxis.gov.gr |
| Τοπική Κοινότητα | Τηλέφωνο |
|---|---|
| ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | 2321091209 |
| ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ | 2324041500 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ | 2321091243 |
| ΜΕΤΑΛΛΩΝ | 2321091494 |
| ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2321091249 |
| ΤΟΥΜΠΑΣ | 2321071975 |
| ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ | 2321071521 |
| ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ | 2321353222 |
| ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 2321031698 |
| ΜΕΣΟΚΩΜΗ | 2321031254 |
| ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ | 2321076466 |
| ΝΕΟΧΩΡΙ | 2321076595 |
| ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | 2321073053 |
| ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ | 2321073073 |
| ΨΥΧΙΚΟ | 2321031593 |
| Τοπικές Κοινότητες | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Αγροτικό Ιατρείο Χρυσού | 2321074214 |
| Αγροτικό ιατρείο Αγίου Πνεύματος | 2321091400 |
| Αγροτικό Ιατρείο Δαφνουδίου | 2324041503 |
| Αγροτικό ιατρείο Νέου Σουλίου | 2321091247 |
| Αγροτικό ιατρείο Εμμανουήλ Παππά | 2321091437 |
| Αγροτικό ιατρείο Πεντάπολης | 2321071532 |
| Τοπικές Κοινότητες | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Αγροτικός Συνεταιρισμός Χρυσού | 2321074401 |
| Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Πνεύματος | 2321091464 |
| Αγροτικός Συνεταιρισμός Δαφνουδίου | 2324041550 |
| Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέου Σουλίου | 2321091246 |
| Αγροτικός Συνεταιρισμός Εμμανουήλ Παππά | 2321091242 |
| Αγροτικός Συνεταιρισμός Πεντάπολης | 2321071522 |
| Αγροτικός Συνεταιρισμός Τούμπας | 2321071667 |
| Τοπικές Κοινότητες | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Χρυσού | 2321074204 |
| Αγίου Πνεύματος | 2321093004 |
| Δαφνουδίου | 2324041899 |
| Νέου Σουλίου | 2321091249 |
| Εμμανουήλ Παππά | 2321093208 |
| Πεντάπολης | 2321071940 |
| Τούμπας | 2321071090 |
| Μετάλλων | 2321093177 |
| Τοπικές Κοινότητες | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Παιδικός Σταθμός Χρυσού | 2321074249 |
| Νηπιαγωγείο Αγίου Πνεύματος | 2321091436 |
| Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Πνεύματος | 2321091209 |
| Παιδικός Σταθμός Νέου Σουλίου | 2321091200 |
| Νηπιαγωγείο Νέου Σουλίου | 2321091250 |
| Παιδικός Σταθμός Πεντάπολης | 2321071519 |
| Νηπιαγωγείο Τούμπας | 2321071283 |
| Τοπικές Κοινότητες | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Δημοτικό Σχολείο Χρυσού | 2321074409 |
| Δημοτικό Σχολείο Εμ. Παππά | 2321091241 |
| Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου | 2321091250 |
| Δημοτικό Σχολείο Πεντάπολης | 2321071543 |
| Δημοτικό Σχολείο Τούμπας | 2321071661 |
| Τοπικές Κοινότητες | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Χρυσού | 2321074364 |
| Αγίου Πνεύματος | 2321091436 |
| Πεντάπολης | 2321071517 |
| Νέου Σουλίου | 2321091563 |
| Τοπικές Κοινότητες | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Πεντάπολης | 2321071317 |
| Τοπικές Κοινότητες | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Χρυσού | 2321074285 |
| Αγίου Πνεύματος | 2321091880 |
| Πεντάπολης | 2321071544 |
| Τοπικές Κοινότητες | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Αγίου Πνεύματος | |
| Πεντάπολης | 2321071549 |
| Τούμπας | 2321071019 |
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο |
|---|---|
| Αστυνομικό τμήμα περιφέρειας | 2321090813 |
| Γενικό Νοσοκομείο Σερρών | 2321094500 |
| Ταχυδρομείο Πεντάπολης | 2321071563 |
| ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης | 2321022822 |
| Αεροδρόμιο Μακεδονία | 2310473212 |
| ΟΣΕ (Σταθμαρχείο Σερρών) | 2321059700 |